Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Mag 2011 | 5093 | 3830 | 1028 | 162 | 3006 | 1404128 | 5037 | 31872 | 118756 | 157913 |
Apr 2011 | 5874 | 4335 | 1470 | 164 | 2483 | 1681535 | 4940 | 44100 | 130070 | 176221 |
Mar 2011 | 5963 | 4218 | 1277 | 135 | 2475 | 1646575 | 4190 | 39598 | 130768 | 184855 |
Feb 2011 | 5636 | 4219 | 792 | 137 | 2200 | 1476632 | 3849 | 22179 | 118144 | 157824 |
Gen 2011 | 6215 | 4737 | 825 | 165 | 2580 | 1744849 | 5135 | 25604 | 146862 | 192693 |
Dic 2010 | 4083 | 3167 | 777 | 117 | 2027 | 1190282 | 3638 | 24106 | 98177 | 126577 |
Nov 2010 | 7271 | 5424 | 1033 | 162 | 2872 | 1861324 | 4885 | 31014 | 162746 | 218141 |
Ott 2010 | 13092 | 9587 | 7207 | 184 | 3004 | 2139711 | 5713 | 223427 | 297208 | 405876 |
Set 2010 | 6574 | 5016 | 760 | 164 | 2223 | 2018950 | 4930 | 22820 | 150487 | 197226 |
Ago 2010 | 6853 | 4969 | 844 | 167 | 2158 | 2217671 | 5193 | 26190 | 154061 | 212450 |
Lug 2010 | 8483 | 6021 | 1024 | 213 | 2466 | 3531180 | 6611 | 31758 | 186657 | 262990 |
Giu 2010 | 5945 | 4345 | 680 | 178 | 2470 | 1677809 | 5359 | 20419 | 130363 | 178363 |
Totali | 22590646 | 59480 | 543087 | 1824299 | 2471129 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |