
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 6076 | 4673 | 919 | 253 | 763 | 489966 | 2026 | 7356 | 37385 | 48612 |
| Feb 2010 | 6293 | 4841 | 948 | 244 | 2423 | 1800471 | 6846 | 26559 | 135563 | 176204 |
| Gen 2010 | 5262 | 4018 | 944 | 221 | 2129 | 1672745 | 6865 | 29294 | 124564 | 163137 |
| Dic 2009 | 4305 | 3157 | 617 | 148 | 1282 | 1236209 | 4592 | 19150 | 97887 | 133462 |
| Nov 2009 | 4376 | 3286 | 683 | 150 | 1445 | 1121896 | 4529 | 20494 | 98588 | 131303 |
| Ott 2009 | 4686 | 3395 | 781 | 173 | 1512 | 1384562 | 5381 | 24213 | 105274 | 145279 |
| Set 2009 | 5071 | 3565 | 767 | 185 | 1830 | 1293338 | 5552 | 23021 | 106956 | 152149 |
| Ago 2009 | 3906 | 2869 | 826 | 202 | 1580 | 1040231 | 6277 | 25616 | 88962 | 121098 |
| Lug 2009 | 5486 | 3802 | 1032 | 186 | 1799 | 1361333 | 5790 | 32015 | 117883 | 170087 |
| Giu 2009 | 4424 | 3199 | 844 | 221 | 1953 | 1154622 | 6649 | 25347 | 95989 | 132742 |
| Mag 2009 | 4340 | 3120 | 687 | 190 | 2004 | 1074732 | 5721 | 20620 | 93626 | 130219 |
| Apr 2009 | 4060 | 2885 | 547 | 159 | 2209 | 937521 | 4774 | 16423 | 86568 | 121827 |
| Totali | 14567626 | 65002 | 270108 | 1189245 | 1626119 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |