
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Nov 2008 | 2536 | 1871 | 357 | 103 | 1421 | 446017 | 2175 | 7504 | 39305 | 53258 |
| Ott 2008 | 2783 | 2026 | 377 | 94 | 1842 | 845235 | 2942 | 11703 | 62833 | 86295 |
| Set 2008 | 3355 | 2413 | 253 | 67 | 1883 | 1033438 | 2036 | 7605 | 72419 | 100679 |
| Ago 2008 | 2777 | 1858 | 283 | 57 | 1086 | 863063 | 1793 | 8773 | 57617 | 86090 |
| Lug 2008 | 2629 | 1939 | 397 | 89 | 1598 | 879675 | 2770 | 12337 | 60114 | 81521 |
| Giu 2008 | 2254 | 1590 | 431 | 64 | 1490 | 660282 | 1931 | 12945 | 47714 | 67624 |
| Mag 2008 | 2018 | 1374 | 171 | 50 | 1512 | 613760 | 1571 | 5315 | 42596 | 62577 |
| Apr 2008 | 2199 | 1392 | 205 | 44 | 1261 | 726279 | 1321 | 6166 | 41785 | 65983 |
| Mar 2008 | 1725 | 1074 | 187 | 39 | 879 | 613601 | 1218 | 5820 | 33305 | 53489 |
| Feb 2008 | 1566 | 973 | 166 | 35 | 831 | 430959 | 1022 | 4832 | 28233 | 45423 |
| Gen 2008 | 1553 | 936 | 197 | 38 | 730 | 604916 | 972 | 4931 | 23421 | 38843 |
| Totali | 7717225 | 19751 | 87931 | 509342 | 741782 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |